

注:圖像僅供參考,商品以實物為準
BU508AW
庫存: 2008
請發送詢價,我們將立即回復。
BU508AW詳情
ST BU508AW重要屬性規格及參數值如下:
屬性 | 參數值 |
---|---|
商品目錄 | 三極管(BJT) |
晶體管類型 | NPN |
集射極擊穿電壓(Vceo) | 700V |
集電極電流(Ic) | 8A |
功率(Pd) | 125W |
集電極截止電流(Icbo) | 200uA |
集電極-發射極飽和電壓(VCE(sat)@Ic,Ib) | 1V@4.5A,1.6A |
直流電流增益(hFE@Ic,Vce) | 10@100mA,5V |
特征頻率(fT) | - |
工作溫度 | +150℃@(Tj) |
BU508AW拓展信息

FDMS6681Z
ON

MMBT3904LT1G
ON

CEU12N10
CET

CEZ6R36L
CET

CEP16N10
CET

CEU4060A
CET

CET6426
CET

CSD16321Q5
TI

CSD16321Q5C
TI