

注:圖像僅供參考,商品以實物為準
N76E003AT20
庫存: 12508
請發送詢價,我們將立即回復。
N76E003AT20詳情
NUVOTON N76E003AT20重要屬性規格及參數值如下:
屬性 | 參數值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
CPU內核 | 51系列 |
CPU最大主頻 | 16MHz |
工作電壓范圍 | 2.4V~5.5V |
程序存儲容量 | 18KB |
程序存儲器類型 | FLASH |
RAM總容量 | 1KB |
EEPROM容量 | - |
GPIO端口數量 | 18 |
ADC(位數) | 12bit |
DAC(位數) | - |
(E)PWM(位數) | 16bit |
8位Timer數量 | - |
16位Timer數量 | 4 |
32位Timer數量 | - |
CAN路數 | - |
U(S)ART路數 | 2 |
I2C路數 | 1 |
I2S路數 | - |
(Q)SPI路數 | 1 |
USB通用接口 | - |
內部比較器 | - |
外設/功能 | 低電壓檢測;看門狗;CCP捕獲/比較 |
通信協議 | - |
看門狗 | 有 |
RTC實時時鐘 | - |
IrDA紅外接口 | - |
低電壓檢測 | 有 |
CCP捕獲/比較 | 有 |
SDIO | - |
DMA(直接存儲器存取) | - |
內部振蕩器 | 有 |
工作溫度范圍 | -40℃~+105℃ |
N76E003AT20拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP